

| 制造商型號 | 線圈電壓 | 驅(qū)動方式 | 接口尺寸 | 流量(l/min) | 工作壓力(bar) | 手動控制 | 貨期 | 單價(元) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXE0573-A50-00/13J | 24DC | 電控/電控 | ISO 1 | 1230 | 2…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE0574-A50-00/13J | 24DC | 電控/電控 | ISO 2 | 2450 | 2…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE0575-A50-00/13J | 24DC | 電控/電控 | ISO 3 | 4400 | 2…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9573-A70-00/13J | 24DC | 電控/氣彈簧 | ISO 1 | 1230 | 1…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9573-A80-00/13J | 24DC | 電控/氣彈簧 | ISO 1 | 1230 | 1…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9573-A81-00/13J | 24DC | 電控/彈簧 | ISO 1 | 1230 | 1.8…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9574-A70-00/13J | 24DC | 電控/氣彈簧 | ISO 2 | 2450 | 1…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9574-A71-00/13J | 24DC | 電控/彈簧 | ISO 2 | 2450 | 1.8…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9574-A80-00/13J | 24DC | 電控/氣彈簧 | ISO 2 | 2450 | 1…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9574-A81-00/13J | 24DC | 電控/彈簧 | ISO 2 | 2450 | 1.8…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9575-A70-00/13J | 24DC | 電控/氣彈簧 | ISO 3 | 4400 | 1…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9575-A71-00/13J | 24DC | 電控/彈簧 | ISO 3 | 4400 | 1.8…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE0573-A50-00/19J | 220V AC | 電控/電控 | ISO 1 | 1230 | 2…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE0574-A50-00/19J | 220V AC | 電控/電控 | ISO 2 | 2450 | 2…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE0575-A50-00/19J | 220V AC | 電控/電控 | ISO 3 | 4400 | 2…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9573-A70-00/19J | 220V AC | 電控/氣彈簧 | ISO 1 | 1230 | 1…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9573-A80-00/19J | 220V AC | 電控/氣彈簧 | ISO 1 | 1230 | 1…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9573-A81-00/19J | 220V AC | 電控/彈簧 | ISO 1 | 1230 | 1.8…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9574-A70-00/19J | 220V AC | 電控/氣彈簧 | ISO 2 | 2450 | 1…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9574-A71-00/19J | 220V AC | 電控/彈簧 | ISO 2 | 2450 | 1.8…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9574-A80-00/19J | 220V AC | 電控/氣彈簧 | ISO 2 | 2450 | 1…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9574-A81-00/19J | 220V AC | 電控/彈簧 | ISO 2 | 2450 | 1.8…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9575-A70-00/19J | 220V AC | 電控/氣彈簧 | ISO 3 | 4400 | 1…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9575-A71-00/19J | 220V AC | 電控/彈簧 | ISO 3 | 4400 | 1.8…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9573-A75-00/13J | 24DC | 電控/氣彈簧 | ISO 1 | 1230 | 2…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9573-A76-00/13J | 24DC | 電控/彈簧 | ISO 1 | 1230 | 2…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9573-A75-00/19J | 220V AC | 電控/氣彈簧 | ISO 1 | 1230 | 2…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 | |
| SXE9573-A76-00/19J | 220V AC | 電控/彈簧 | ISO 1 | 1230 | 2…10 | 按下鎖定 | 6-8周 | 詢價 |
相關(guān)分類
銷售排行榜
|
|
登錄可見 |
|
|
Bender 絕緣監(jiān)視儀 IR420-D4-2 交流控 登錄可見 |
|
|
登錄可見 |
|
|
登錄可見 |
|
|
FLEX 角磨機(jī) LK 604 打磨機(jī)/電動角 登錄可見 |
|
|
登錄可見 |
|
|
登錄可見 |
|
|
登錄可見 |
|
|
登錄可見 |
|
|
登錄可見 |
相關(guān)產(chǎn)品
norgren諾冠 電磁先導(dǎo)閥SXE0573/0574系列 描述
特殊涂層的無閥芯和套筒為極長的壽命
低功率電磁閥和手動標(biāo)準(zhǔn)
廣泛的副基地和配件
流量:1230升/分
ISO尺寸:ISO # 1
操作:2 / 5
驅(qū)動:溶膠/溶膠
標(biāo)準(zhǔn):ISO 5599-1;VDMA 24 345
系列:國際標(biāo)準(zhǔn)
NORGREN諾冠 電磁先導(dǎo)閥SXE0573/0574系列 參數(shù)
啟動:?? ?電控/電控
工作壓力:?? ?2 ... 10 bar
工作溫度:?? ?-15 ... 80 °C
ISO 尺寸:?? ?ISO #1
手動控制:?? ?僅按下
防護(hù)等級:?? ?IP65
標(biāo)準(zhǔn):?? ?ISO 5599-1;VDMA 24 345
流量:?? ?1230 l/min
材料 - 螺母和螺釘:?? ?鍍鋅鋼
密封:?? ?丁腈橡膠;耐熱密封
主體:?? ?壓鑄鋁
閥芯和套管:?? ?陽極化鋁,有專用涂層
品牌:?? ?IMI Norgren
驗(yàn)收說明
客戶收到貨物時,請收貨人務(wù)必在配送工作人員面前當(dāng)場確認(rèn)收到的貨物無破損、封箱帶未開啟的情況下簽收。如貨物外箱貼有易碎標(biāo)識,請務(wù)必當(dāng)場開箱檢查箱內(nèi) 貨物是否有破損。如有損壞,可直接在簽收單上注明:內(nèi)件損壞,本人拒收字樣,由物流公司再返回;如產(chǎn)品不符,您可拒收。如外包裝有明顯損壞跡象(拍下包裝),您也可以拒收該貨品,并及時通知我們,我們會處理并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用; 如您簽收有明顯損壞跡象的外包裝后再投訴貨物有誤或有損壞,恕我們不能受理。
質(zhì)保說明
德普瑞工業(yè)商城所售商品為國外原廠家生產(chǎn)的,所以都是由廠家提供售后服務(wù),保質(zhì)期的時間一般為半年到一年不等,具體保質(zhì)期都是依據(jù)原廠提供的為準(zhǔn)。如果發(fā)生質(zhì)量問題,界定歸屬的最終權(quán)力屬于原廠家。德普瑞工業(yè)商城一般不提供現(xiàn)場安裝(特別要求除外);保質(zhì)期內(nèi)可修可換;供貨的同時一般同時提供廠家的原始說明書,使用手冊等。
返修服務(wù)說明
由于返修所需要承擔(dān)責(zé)任的界定和所產(chǎn)生費(fèi)用的支付問題,參閱驗(yàn)收說明。在此過程中我們只對我們提供的服務(wù)負(fù)責(zé);由于返修是進(jìn)出口免增值稅進(jìn)出關(guān),所以流程較正常清關(guān)流程復(fù)雜,時間較正常清關(guān)流程長;具體時間無法準(zhǔn)確預(yù)測。此過程中產(chǎn)生的費(fèi)用(國內(nèi)運(yùn)費(fèi),國際運(yùn)費(fèi),四次海關(guān)清關(guān)招待費(fèi),廠家維修費(fèi))先由德普瑞墊付,在國外廠家維修好之后,我們依據(jù)責(zé)任歸屬,付清相關(guān)費(fèi)用,商城安排發(fā)貨。
| 規(guī)格參數(shù) | |
|---|---|
| 制造商型號 | SXE0573-A50-00/13J |
| 線圈電壓 | 24DC |
| 驅(qū)動方式 | 電控/電控 |
| 接口尺寸 | ISO 1 |
| 流量(l/min) | 1230 |
| 工作壓力(bar) | 2…10 |
| 手動控制 | 按下鎖定 |
| 貨期 | 6-8周 |
支持jpg,gif,png格式,可一次選擇多張圖片上傳,圖片大小不能超過500KB