

相關(guān)分類
銷售排行榜
|
|
登錄可見(jiàn) |
|
|
Bender 絕緣監(jiān)視儀 IR420-D4-2 交流控 登錄可見(jiàn) |
|
|
Staiger 微型電磁閥 PA201-001 訂貨號(hào): 登錄可見(jiàn) |
|
|
登錄可見(jiàn) |
|
|
FLEX 角磨機(jī) LK 604 打磨機(jī)/電動(dòng)角 登錄可見(jiàn) |
|
|
登錄可見(jiàn) |
|
|
WD-40 萬(wàn)能防濕除銹潤(rùn)滑劑 WD-40 400m 登錄可見(jiàn) |
|
|
simalube 自動(dòng)注油器 SL02-125 多用途油脂 登錄可見(jiàn) |
|
|
登錄可見(jiàn) |
|
|
simalube 小保姆 自動(dòng)注油器 SL01-125 登錄可見(jiàn) |
相關(guān)產(chǎn)品
Block博力科 無(wú)線干擾抑制濾波器HFD503 簡(jiǎn)介
常規(guī)數(shù)據(jù)
測(cè)量電壓 3 x 520 Vac防護(hù)等級(jí) IP 00
block博力科 無(wú)線干擾抑制濾波器HFD503 應(yīng)用
無(wú)線干擾抑制濾波器適用電源端單個(gè)設(shè)備,變頻器的干擾抑制或作為主干擾抑制器
驗(yàn)收說(shuō)明
客戶收到貨物時(shí),請(qǐng)收貨人務(wù)必在配送工作人員面前當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)收到的貨物無(wú)破損、封箱帶未開(kāi)啟的情況下簽收。如貨物外箱貼有易碎標(biāo)識(shí),請(qǐng)務(wù)必當(dāng)場(chǎng)開(kāi)箱檢查箱內(nèi) 貨物是否有破損。如有損壞,可直接在簽收單上注明:內(nèi)件損壞,本人拒收字樣,由物流公司再返回;如產(chǎn)品不符,您可拒收。如外包裝有明顯損壞跡象(拍下包裝),您也可以拒收該貨品,并及時(shí)通知我們,我們會(huì)處理并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用; 如您簽收有明顯損壞跡象的外包裝后再投訴貨物有誤或有損壞,恕我們不能受理。
質(zhì)保說(shuō)明
德普瑞工業(yè)商城所售商品為國(guó)外原廠家生產(chǎn)的,所以都是由廠家提供售后服務(wù),保質(zhì)期的時(shí)間一般為半年到一年不等,具體保質(zhì)期都是依據(jù)原廠提供的為準(zhǔn)。如果發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,界定歸屬的最終權(quán)力屬于原廠家。德普瑞工業(yè)商城一般不提供現(xiàn)場(chǎng)安裝(特別要求除外);保質(zhì)期內(nèi)可修可換;供貨的同時(shí)一般同時(shí)提供廠家的原始說(shuō)明書,使用手冊(cè)等。
返修服務(wù)說(shuō)明
由于返修所需要承擔(dān)責(zé)任的界定和所產(chǎn)生費(fèi)用的支付問(wèn)題,參閱驗(yàn)收說(shuō)明。在此過(guò)程中我們只對(duì)我們提供的服務(wù)負(fù)責(zé);由于返修是進(jìn)出口免增值稅進(jìn)出關(guān),所以流程較正常清關(guān)流程復(fù)雜,時(shí)間較正常清關(guān)流程長(zhǎng);具體時(shí)間無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。此過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用(國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi),國(guó)際運(yùn)費(fèi),四次海關(guān)清關(guān)招待費(fèi),廠家維修費(fèi))先由德普瑞墊付,在國(guó)外廠家維修好之后,我們依據(jù)責(zé)任歸屬,付清相關(guān)費(fèi)用,商城安排發(fā)貨。
| 規(guī)格參數(shù) | |
|---|---|
| 訂貨號(hào) | HFD 503-500/250 |
| 測(cè)量電壓(Vac) | 3×520 |
| 測(cè)量電流(A) | 3×250 |
| 尺寸(mm)(H/W/Din mm) | 300/160/610 |
| 電壓范圍(Vac) | 0-3×520 |
| 貨期 | 6-8周 |
block博力科 無(wú)線干擾抑制濾波器HFD503 參數(shù)
|
|
HFD 503-500/250 | HFD 503-500/300 | HFD 503-500/400 | HFD 503-500/500 | HFD 503-500/600 | HFD 503-500/900 |
| 運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù) | ||||||
| 測(cè)量電壓 | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac |
| 電壓范圍 | 0 - 520 Vac | 0 - 520 Vac | 0 - 520 Vac | 0 - 520 Vac | 0 - 520 Vac | 0 - 520 Vac |
| 測(cè)量電流 | 3 x 250 A | 3 x 300 A | 3 x 400 A | 3 x 500 A | 3 x 600 A | 3 x 900 A |
| 放電電流 (50 Hz)* | 23.00?mA | 20.00?mA | 20.00?mA | 20.00?mA | 20.00?mA | 170.00?mA |
| 放電電流 (50 Hz)** | 220.00?mA | 200.00?mA | 200.00?mA | 200.00?mA | 200.00?mA | 1700.00?mA |
| 測(cè)量頻率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| 抗過(guò)載性 | 150 %, 短時(shí)間 | 150 %, 短時(shí)間 | 150 %, 短時(shí)間 | 150 %, 短時(shí)間 | 150 %, 短時(shí)間 | 150 %, 短時(shí)間 |
| 環(huán)保 | ||||||
| 氣候等級(jí) | 25/085/21[與 EN?60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN?60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN?60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN?60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN?60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN?60068-1 要求一致] |
| 環(huán)境溫度 最大 | 50?°C | 50?°C | 50?°C | 50?°C | 50?°C | 50?°C |
| 安全性 和 防護(hù)等級(jí) | ||||||
| 類型 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
| 防護(hù)等級(jí)(預(yù)備) | I | I | I | I | I | I |
| 檢測(cè)電壓 | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE |
| 接口 和 安裝 | ||||||
| 相 接口 | 扁銅板 47 x 25 x 8 mm | 扁銅板 47 x 25 x 8 mm | 扁銅板 47 x 25 x 8 mm | 扁銅板 47 x 25 x 8 mm | 扁銅板 100 x 30 x 8 mm | 扁銅板 100 x 50 x 10 mm |
| PE 接口 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 |
| 固定方式 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 |
| 尺寸 和 重量 | ||||||
| 重量 | 36.50?kg | 38.00?kg | 39.00?kg | 39.00?kg | 39.00?kg | 49.00?kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腳注 | ||||||
| * | 測(cè)量放電電流,是否符合 IEC?38?±10?%的最大許可輸入電壓波動(dòng) | 測(cè)量放電電流,是否符合 IEC?38?±10?%的最大許可輸入電壓波動(dòng) | 測(cè)量放電電流,是否符合 IEC?38?±10?%的最大許可輸入電壓波動(dòng) | 測(cè)量放電電流,是否符合 IEC?38?±10?%的最大許可輸入電壓波動(dòng) | 測(cè)量放電電流,是否符合 IEC?38?±10?%的最大許可輸入電壓波動(dòng) | 測(cè)量放電電流,是否符合 IEC?38?±10?%的最大許可輸入電壓波動(dòng) |
| ** | 2 相斷電時(shí)的放電電流 | 2 相斷電時(shí)的放電電流 | 2 相斷電時(shí)的放電電流 | 2 相斷電時(shí)的放電電流 |
|
|
HFD 503-500/250?? ?HFD 503-500/300?? ?HFD 503-500/400?? ?HFD 503-500/500?? ?HFD 503-500/600?? ?HFD 503-500/900?? ?HFD 503-500/1200?? ?HFD 503-500/1600